| NO | NAMA PEGAWAI | NIK | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN | |
| Kantor Pusat |
| 1 | Andi Maryam M.N.Palullu, SE.M.Ak | Direktur | ||
| 2 | Andi Sukarno Arsyad,S.H | Tenaga Kontrak Khusus | Staf Khusus Bidang Hukum dan Kehumasan | |
| 3 | Makmur , ST | Tenaga Kontrak Khusus | Staf Khusus Bidang Teknik dan Pengolahan | |
| 4 | Rustam Umar | Tenaga Kontrak Khusus | Staf Khusus Bidang Umum & Adm Kepegawaian | |
| 5 | Jasmar Mahyuddin, S.Pd | 22095443 | Staf Muda Tk. 1 C/2 | Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) |
| 6 | Nur Samawi | 22001348 | Pelaksana Muda Tk.1 B/2 | Asisten Manajer Satuan Pengawas Internal (SPI) |
| 7 | Kartini Rahmayani, ST | 25993128 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Satuan Pengawas Internal (SPI) |
| 8 | Ega Saputri, S.H | Tenaga Kontrak | Staf Satuan Pengawas Internal (SPI) | |
| 9 | Syarif Hidayatullah, S.IP | 24943115 | Staf Muda C/1 | Staf Sekertariat Dewan Pengawas |
| 10 | Tamsir Takdir, S.Kom | 22191457 | Staf Muda Tk. 1 C/2 | Senior Manajer Umum & Keuangan |
| 11 | Lourna, S.Ak | 22397478 | Staf Muda C/1 | Asisten Manajer Akuntansi |
| 12 | Muh.Azhar S.Pd | 242003116 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Akuntansi |
| 13 | Andi Randi Ramauri, SM | 223493473 | Staf Muda C/1 | Asisten Manajer Kas & Pajak |
| 14 | Dhesilva HR, S.E | 22399480 | Staf Muda C/1 | Staf Kas dan Pajak |
| 15 | Yesmi Syamsu,S.pd | 25983147 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Kas dan Pajak |
| 16 | Putri Nurul Utami | 22423395 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Kas dan Pajak ( Kasir Loket ) |
| 17 | Mira Amelia | 24993108 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Kas dan Pajak ( Kasir Ktr.Pusat ) |
| 18 | Aswar Arief | 22389379 | Pelaksana Muda B/1 | Asisten Manajer Pengadaan & Aset |
| 19 | Rismawati, SE | 25974133 | Staf Muda C/1 | Staf Pengadaan & Aset |
| 20 | Reny Anggraeny, S.Kel | Tenaga Kontrak | Staf Pengadaan & Aset | |
| 21 | Rangga Raditya Ekafaty Saputra, SE | 24884121 | Staf Muda C/1 | Staf Pengadaan & Aset |
| 22 | Basir Thalib | 22386376 | Pelaksana Muda B/1 | Asisten Manajer Logistik |
| 23 | Adinda Amelin ,S.Kom | 24993112 | Staf Muda C/1 | Staf Administrasi Logistik |
| 24 | Muh.Zubair Firmansyah | 25203152 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Logistik |
| 25 | Bhatari Andi Amru | Tenaga Kontrak | Staf Administrasi Logistik | |
| 26 | Eni Palayuk | 21083303 | Pelaksana Tk.1 B/4 | Asisten Manejer Kerumah Tanggaan |
| 27 | Suhaeni Sultan | 24903109 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Ke Rumah Tanggaan |
| 28 | Sri Ivo, S.AN | 21393312 | Staf Muda Tk. 1 C/2 | Asisten Manajer Adm, Hukum & Humas |
| 29 | Fadel Muhammad Mappallawa, SH | 24994119 | Staf Muda C/1 | Staf Adm, Hukum & Humas |
| 30 | Shakila Shafa Iftitah, SH | Tenaga Kontrak | Staf Adm, Hukum & Humas | |
| 31 | Utami Ningsih Darwis, S.AN,M.AP | Tenaga Kontrak | `Staf Adm, Hukum & Humas | |
| 32 | Wiwik Wulandari, SE | 21888425 | Staf Muda Tk. 1 C/2 | Asisten Manajer Personalia & Sumber Daya Manusia (SDM) |
| 33 | Hilda Atirman,SH | 25994141 | Staf Muda C/1 | Staf Personalia & Sumber Daya Manusia (SDM) |
| 34 | Irsan, ST | 22394474 | Staf Muda C/1 | Senior Manajer Teknik & Pengolahan |
| 35 | Hasni Hamun, A.Md.Kep | 21791323 | Pelaksana Muda Tk.1 B/2 | Staf Administrasi Teknik |
| 36 | Puryono | 21382311 | Pelaksana Tk.1 B/4 | Asisten Manajer Air Baku & Intake |
| 37 | Muh.Sulfikar | 22420394 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Air Baku & Intake |
| 38 | Padamui | 24983120 | Pelaksana Muda B/1 | Plt.Asisten Manajer Pengolahan & Laboratorium |
| 39 | Azzahra | 24243107 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Pengolahan & Laboratorium |
| 40 | Raihan Alfathur | Pelaksana Muda B/1 | Staf Pengolahan & Laboratorium | |
| 41 | Dian.Muh Dzulfikar, SH | Tenaga Kontrak | Staf Pengolahan & Laboratorium | |
| 42 | Muh.Hidayatullah | Tenaga Kontrak | Staf Pengolahan & Laboratorium | |
| 43 | Muh.Nurwahid Mauli Rani | Tenaga Kontrak | Staf Pengolahan & Laboratorium | |
| 44 | Januri | 22220369 | Pelaksana Muda B/1 | Asisten Manajer Transmisi & Distribusi |
| 45 | Reza Kalsum | Tenaga Kontrak | Staf Administrasi Transmisi & Distribusi | |
| 46 | Muh.Farhan Bahrul | 25253132 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Transmisi & Distribusi |
| 47 | Munawir | 22420393 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Transmisi & Distribusi |
| 48 | Ofriyanto Paidjo | 21185307 | Pelaksana Tk.1 B/4 | Asisten Manajer Pemeliharaan & Pengendalian Kebocoran |
| 49 | Ilham Khanan Dede, S.Kom | 25953126 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Pemeliharaan & Pengendalian Kebocoran |
| 50 | Verdyansyah Ika Sapoetra, ST | Tenaga Kontrak | Staf Pemeliharaan & Pengendalian Kebocoran | |
| 51 | Hasbi Asadik | 22088345 | Pelaksana Muda Tk.1 B/2 | Staf Pemeliharaan & Pengendalian Kebocoran |
| 52 | Asrul Syam | 25923151 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Pemeliharaan & Pengendalian Kebocoran |
| 53 | Muhammad Patiaras, ST | 22498497 | Staf Muda C/1 | Asisten Manajer Perencanaan & IT |
| 54 | Jacky Alamsyah Putra | 24233118 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Perencanaan & IT |
| 55 | Fatimah Wulandari,S.Pd | 25214157 | Staf Muda C/1 | Staf Administrasi Perencanaan & IT |
| 56 | Jumardin, S.E | 201894329 | Staf Muda Tk.1 C/2 | Senior Manajer Hubungan Langganan |
| 57 | Chevint Flowent R.M | 22099347 | Pelaksana Muda Tk.1 B/2 | Senior manajer Pemsanagan & Sambungan Baru |
| 58 | Elsa Fauziah Febriyanti, SP | 25213148 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Administrasi Pemasaran & Sambungan Baru |
| 59 | Saddam Husain | 22120352 | Pelaksana Muda B/1 | Asisten Manajer Pelayanan & Pengaduan Pelanggan |
| 60 | Andi Alwaqiah Anugrah Putri | 25243149 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Pengaduan & Pelayanan Pelanggan ( Loket ) |
| 61 | Nensi Angraeni, ST | 24823114 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Pengaduan & Pelayanan Pelanggan (Ktr.Pusat) |
| 62 | Syahril, SM | 22097337 | Staf Muda C/1 | Asisten Manajer Baca Meter & Pengelola Rekening |
| 63 | Indo Gawe, A.Md.Keb | 22488398 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Adm Baca Meter & Pengelola Rekening |
| 64 | Venda Inggriani | 25233122 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Adm Baca Meter & Pengelola Rekening |
| 65 | Anas Bin Malik | 22490386 | Pelaksana Muda B/1 | Pembaca Meter Kantor Pusat |
| 66 | Muh. Takdir Ali | 22299372 | Pelaksana Muda B/1 | Pembaca Meter Kantor Pusat |
| 67 | Ahmad Iin, S.AN | 24883110 | Pelaksana Muda B/1 | Pembaca Meter Kantor Pusat |
| 68 | David Alwani | 24893104 | Pelaksana Muda B/1 | Pembaca Meter Kantor Pusat |
| 69 | Puput Pappang ,S.Pd | Tenaga Kontrak | Pembaca Meter Kantor Pusat | |
| 70 | Isra Ancing, A.Md.Kep | Tenaga Kontrak | Pembaca Meter Kantor Pusat | |
| 71 | Rahmania | Tenaga Kontrak | Pembaca Meter Kantor Pusat | |
| 72 | Muchsin, S.Sos | 22293470 | Staf Muda C/1 | Asisten Manejer Penangihan & Penyegelan |
| 73 | Sitti Hardianti, SP | 25983150 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Administrasi Penagihan & Penyegelan |
| 74 | Hariyanto | Tenaga Kontrak | Staf Penyegelan | |
| 75 | Rika Sari Marsuki | 24943105 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan |
| 76 | Rini Anggreani Irawan | 25203131 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan |
| 77 | Nurul Reviana Jais, S.Sos | Tenaga Kontrak | Staf Penagihan | |
| 78 | Riskawati, SP | Tenaga Kontrak | Staf Penagihan |
| Cabang IKK Mangkutana | ||||
| 1 | Nopriadi Kresna | 201291310 | Pelaksana Muda Tk.1 B/4 | Manejer Cabang IKK Mangkutana |
| 2 | Marten Lapik, ST | 9200368 | Staf C/3 | Asisten Manajer Cabang IKK Mangkutana |
| 3 | Muh.Rafizal, S.Pd | 22189359 | Pelaksana Muda Tk.1 B/2 | Supervisor Umum & Keuangan Cab. IKK Mangkutana |
| 4 | Hardiyanti, SE | Tenaga Kontrak | Kasir Cabang IKK Mangkutana | |
| 5 | Azri Mutia Anggini, S.AN | Tenaga Kontrak | Staf Adm Umum & Keu Cabang IKK Mangkutana | |
| 6 | Mutmainnah, SM | Tenaga Kontrak | Staf Adm Umum, Teknik & Hublang Cabang IKK Mangkutana | |
| 7 | Ayu Apriani, S.Psi | Tenaga Kontrak | Staf Pengaduan & Pelayanan Pelanggan ( Loket Wotu ) | |
| 8 | Phobby Syarifuddin, A.Md | Tenaga Kontrak | Kasir Loket Wotu | |
| 9 | Muh. Ilham Syarif | 22097346 | Pelaksana Muda TK 1 B/2 | Supervisor Hubungan Langganan Cab. IKK Mangkutana |
| 10 | Herwin Selle, SE | 21983435 | Staf Muda Tk.1 C/2 | Pembaca Meter Cab.IKK Mangkutana |
| 11 | Ahmad Fathahilla Robi'i | 22202373 | Pelaksana Muda B/1 | Pembaca Meter Cab.IKK Mangkutana |
| 12 | Muh.Alqadri Ngurawan | 22199355 | Pelaksana Muda Tk.1 B/2 | Pembaca Meter Cab.IKK Mangkutana |
| 13 | Musliadi | 21892330 | Pelaksana Muda Tk.1 B/2 | Pembaca Meter Cab.IKK Mangkutana |
| 14 | Muh.Algazali, S.Kom | 24203117 | Pelaksana Muda B/1 | Pembaca Meter Cab.IKK Mangkutana |
| 15 | Ferdinan Marcos Tandjinai | 25203139 | Pelaksana Muda B/1 | Pembaca Meter Cab.IKK Mangkutana |
| 16 | Santo Palindo, ST | 22490387 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan Cab.IKK Mangkutana |
| 17 | Renal Rais | 22499388 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan Cab.IKK Mangkutana |
| 18 | Putu Sudiatmika | 22423390 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan Cab.IKK Mangkutana |
| 19 | Rifaldi Asbar | 25983127 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan Cab.IKK Mangkutana |
| 20 | Putri Dewi Nur Ramadania | Tenaga Kontrak | Staf Penagihan Cab.IKK Mangkutana | |
| 21 | Obin | Tenaga Kontrak | Staf Penagihan Cab.IKK Mangkutana | |
| 22 | Imran Rusady | Tenaga Kontrak | Staf Penagihan Cab.IKK Mangkutana | |
| 23 | Hendris Pareang | 22388375 | Pelaksana Muda B/1 | Supervisor Pengolahan Cabang IKK Mangkutana |
| 24 | Ismail, S.Ag | 22087351 | Pelaksana Muda TK 1 B/2 | Penjaga IPA Uelanti ( Wotu ) |
| 25 | Iyan Kuswanto Dey | 24973100 | Pelaksana Muda B/1 | Penjaga IPA Uelanti ( Wotu ) |
| 26 | Anoprianto | 21692319 | Pelaksana Muda TK 1 B/2 | Penjaga IPA Uelanti ( Wotu ) |
| 27 | Hendrik Yanto | Tenaga Kontrak | Penjaga IPA Uelanti ( Wotu ) | |
| 28 | Eknal Aldrin Aprianto | 25213125 | Pelaksana Muda B/1 | Penjaga Intake Balai Kembang |
| 29 | Alexander | 22423296 | Pelaksana Muda A/2 | Penjaga Intake Balai Kembang |
| 30 | Jefriel Sugianto | 25963145 | Pelaksana Muda B/1 | Penjaga Intake Balai Kembang |
| 31 | Ilvan Alvianto | 25233124 | Pelaksana Muda B/1 | Penjaga Intake Balai Kembang |
| 32 | Oskar | 9973001 | Pelaksana Tk.1 B/4 | Supervisor Teknik Tomoni, Mangkutana & Kalaena |
| 33 | Muh.Binsar | 22195354 | Pelaksana Muda Tk.1 B/2 | Staf Teknik Tomoni, Mangkutana & Kalaena |
| 34 | Yamens Willing Sentje | 21483315 | Pelaksana B/3 | Staf Teknik Tomoni, Mangkutana & Kalaena |
| 35 | Reynaldi Palindo Masiku, ST | 25984140 | Staf Muda C/1 | Staf Teknik Tomoni, Mangkutana & Kalaena |
| 36 | Anjas Asmara | Tenaga Kontrak | Staf Teknik Tomoni, Mangkutana & Kalaena | |
| 37 | Firmansyah Salamba | Tenaga Kontrak | Staf Teknik Tomoni, Mangkutana & Kalaena | |
| 38 | Adhiwijaya Nugraha Paung | Tenaga Kontrak | Staf Teknik Tomoni, Mangkutana & Kalaena | |
| 39 | Viktor Tatar Kalara | 21575317 | Pelaksana B/3 | Supervisor Teknik Wotu & Tomoni Timur |
| 40 | Algazali Saputra | 22499399 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Teknik Wotu & Tomoni Timur |
| Cabang IKK Burau |
| 1 | Samuel Sibali | 9100354 | Staf Muda C/1 | Manejer Cabang IKK Burau |
| 2 | Abdillah Satri, SM | 21992436 | Staf Muda Tk.1 C/2 | Supervisor Umum & Keu Cabang IKK Burau |
| 3 | Nani Wijaya, S.Kom | 25954129 | Staf Muda C/1 | Kasir Cabang IKK Burau |
| 4 | Abdul Mushawwir Kadir,S.Farm.Apt | Tenaga Kontrak | Staf Administrasi Teknik Cabang IKK Burau | |
| 5 | Yosua Kalto | 9975002 | Staf Muda C/1 | Supervisor Hubungan Langganan Cab. IKK Burau |
| 6 | Firmansyah | 22196361 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Adm Hublang Cabang IKK Burau |
| 7 | Yahya, S.Pd | 22482384 | Pelaksana Muda B/1 | Pencatat Meter Cabang IKK Burau |
| 8 | Muh. Ilham SP | 22297466 | Staf Muda Tk.1 C/2 | Pencatat Meter Cabang IKK Burau |
| 9 | Irzal Rais,SH | Tenaga Kontrak | Staf Penagihan Cabang IKK Burau | |
| 10 | Wajehia | 25973137 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan Cabang IKK Burau |
| 11 | Tasbi | 21875232 | Pelaksana B/3 | Supervisor Teknik & Pengolahan Cabang IKK Burau |
| 12 | Rian Hidayat | 22192258 | Pegawai Dasar A/3 | Operator IPA Cabang IKK Burau |
| 13 | Sainul | 22295371 | Pelaksana Muda B/1 | Operator IPA Cabang IKK Burau |
| 14 | Supriadi | 24823113 | Pelaksana Muda B/1 | Operator IPA Cabang IKK Burau |
| 15 | Reski Salmon Ishak | Tenaga Kontrak | Staf Teknik Cabang IKK Burau | |
| 16 | Muh.Iksan | 25213155 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Teknik Cabang IKK Burau |
| 17 | Fajar Sarta | 22490391 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Teknik Cabang IKK Burau |
| 18 | Desgian Pasande | Tenaga Kontrak | Staf Teknik Cabang IKK Burau |
| Cabang IKK Angkona |
| 1 | Darmawan | 22187362 | Pelaksana Muda B/1 | Manajer Cabang IKK Angkona |
| 2 | Marham, S.ST | 21689418 | Staf C/3 | Supervisor Umum & Keuangan Cab. IKK Angkona |
| 3 | Irmayanti | 22490388 | Pelaksana Muda B/1 | Kasir Cabang IKK Angkona |
| 4 | Yulianti, S.Kom | 25923135 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Adm Umum & Teknik Cabang IKK Angkona |
| 5 | Umar Dani | 21796322 | Pelaksana Muda Tk.1 B/3 | Plt.Supervisor Hubungan Langganan Cab.Angkona |
| 6 | Risman | 22293367 | Pelaksana Muda B/1 | Pembaca Meter Cabang IKK Angkona |
| 7 | Edi Wibowo, A.Md | 22086349 | Pelaksana B/3 | Pembaca Meter Cabang IKK Angkona |
| 8 | Sri Mutiah Machaseng, S.Si | Tenaga Kontrak | Pembaca Meter Cabang IKK Angkona | |
| 9 | Hamdan Syakirin | 24923101 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan Cabang IKK Angkona |
| 10 | Nurul Istiqamah | 25253142 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Penagihan Cabang IKK Angkona |
| 11 | Rindayanti Sombo Pamara | 25992143 | Pegawai Dasar Muda TK 1 A/2 | Staf Penagihan Cabang IKK Angkona |
| 12 | Muh.Irdat Saputra | 22290268 | Pelaksana Muda B/1 | Supervisor Teknik & Pengolahan Cabang IKK Angkona |
| 13 | Sarjono | 25752138 | Pegawai Dasar Muda TK 1 A/2 | Penjaga Intake Mantadulu |
| 14 | Asril | 21894329 | Pelaksana Muda TK 1 B/2 | Operator IPA Mantadulu |
| 15 | I Putu Candra Yasa | 24993103 | Pelaksana Muda B/1 | Operator IPA Mantadulu |
| 16 | Hendra Himawan, S.Kom | 25893153 | Pelaksana Muda B/1 | Operator IPA Tarabbi |
| 17 | Esra Tangi Bali | 25203156 | Pelaksana Muda B/1 | Operator IPA Tarabbi |
| 18 | Bertin Peta'a | 21679320 | Pelaksana Muda TK 1 B/2 | Staf Teknik Cabang IKK Angkona |
| 19 | Putu Darmada | 24213102 | Pelaksana Muda B/1 | Staf Teknik Cabang IKK Angkona |
| 20 | Ammar Bin Yasir | 22093342 | Pelaksana Muda TK 1 B/2 | Staf Teknik Cabang IKK Angkona |
| 21 | Muh.Sadik | 22476182 | Pegawai Dasar Muda TK 1 A/2 | Staf Teknik Cabang IKK Angkona |
| 22 | Alfin Alfriady Palinggi | Tenaga Kontrak | Staf Teknik Cabang IKK Angkona |
| Cabang IKK Wasuponda | ||||
| 1 | Rahman Masnur | 21082304 | Staf Muda C/1 | Manajer Cabang
|